Zpět na výsledky
Zaniah's IN THE MOOD (LR)
Zkoušky:
| Název | Datum | Zkouška | Cena | Titul | Pořadatel | Výpočet | Výpočet pracovní | Body pracovní | Body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSR Ostrava Svinov | 26. dubna 2025 | VZPR | II. | Žádný | Klubové zkoušky | 60*1.5 | (60*1.5) + 600 | 690,0 | 90,0 | |||||||
| Západočeské derby Kyselka | 8. září 2024 | ZVP | I. | CACT | Klubové zkoušky | (24*1.5) + 40 | (24*1.5) + 40 | 76,0 | 76,0 | |||||||
| Západočeské derby Kyselka | 7. září 2024 | PZ | I. | CACT | Klubové zkoušky | (30*1.5) + 40 | (30*1.5) + 40 | 85,0 | 85,0 | |||||||
| KSZR Bernartice | 31. srpna 2024 | SZR | III. | Žádný | Klubové zkoušky | 20*1.5 | (20*1.5) + 600 | 630,0 | 30,0 | |||||||
| Pohár světa myslivosti Kosičky | 4. srpna 2024 | ZVP | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 24*1.5 | 24*1.5 | 36,0 | 36,0 | |||||||
| Pohár světa myslivosti Kosičky | 3. srpna 2024 | PZ | I. | CACT | Klubové zkoušky | (30*1.5) + 40 | (30*1.5) + 40 | 85,0 | 85,0 | |||||||
| KZVP Jiříkovice | 20. července 2024 | ZVP | I. | CACT | Klubové zkoušky | (24*1.5) + 40 | (24*1.5) + 40 | 76,0 | 76,0 | |||||||
| Pražské derby Divoká Šárka | 14. července 2024 | ZVP | I. | CACT | Klubové zkoušky | (24*1.5) + 40 | (24*1.5) + 40 | 76,0 | 76,0 | |||||||
| Pražské derby Divoká Šárka | 13. července 2024 | PZ | I. | CACT | Klubové zkoušky | (30*1.5) + 40 | (30*1.5) + 40 | 85,0 | 85,0 | |||||||
| KZPR Moravičany | 16. června 2024 | ZPR | II. | Žádný | Klubové zkoušky | 40*1.5 | (40*1.5) + 600 | 660,0 | 60,0 | |||||||
| Východočeské derby Chlumec nad Cidlinou | 9. června 2024 | ZVP | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 24*1.5 | 24*1.5 | 36,0 | 36,0 | |||||||
| Východočeské derby Chlumec nad Cidlinou | 8. června 2024 | PZ | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 30*1.5 | 30*1.5 | 45,0 | 45,0 | |||||||
| Derby ČR- Stříbřec | 1. června 2024 | ZPR | III. | Žádný | Klubové zkoušky | 20*1.5 | (20*1.5) + 600 | 630,0 | 30,0 | |||||||
| Celkem: | 3210,0 | 810,0 | ||||||||||||||
Výstavy:
| Název | Datum | Typ | Pořadí | Tituly | Výpočet | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vánoční NV Brno | 7. prosince 2024 | Národní výstava | V4 | (2*1.5) | 3,0 | |
| KV RKCZ Kralovice | 27. října 2024 | Klubová + Speciální výstava | V1 | Vítěz třídy (OV) | (5*5.0) + 6 | 31,0 |
| KV RKCZ Kralovice | 26. října 2024 | Klubová + Speciální výstava | V1 | Vítěz třídy (OV) | (5*5.0) + 6 | 31,0 |
| Borůvková výstava KCHLS Borovany | 11. srpna 2024 | Oblastní klubová výstava | V1 | Vítěz (oblastní, národní, atd.), Vítěz třídy (OV) | (5*1.25) + 7 + 6 | 19,25 |
| Jubilejní výstava KCHLS Kroměříž | 6. července 2024 | Klubová + Speciální výstava | V1 | Vítěz třídy (OV) | (5*5.0) + 6 | 31,0 |
| KV KCHLS Humpolec | 19. května 2024 | Klubová + Speciální výstava | V3 | (3*5.0) | 15,0 | |
| Oblastní výstava zámek Kačina | 18. května 2024 | Oblastní výstava | V1 | Vítěz třídy (OV) | (5*1.0) + 6 | 11,0 |
| Celkem: | 141,25 | |||||
| Dual: | 114412,5 |
|---|
polariscup@kchls.cz