Zpět na výsledky
Enny Diamond in the heart (GR)
Zkoušky:
| Název | Datum | Zkouška | Cena | Titul | Pořadatel | Výpočet | Výpočet pracovní | Body pracovní | Body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubové zkoušky přinášení retrívrů Třeboň | 25. srpna 2024 | ZPR | I. | CACT | Klubové zkoušky | (60*1.5) + 40 | (60*1.5) + 40 + 600 | 730,0 | 130,0 | |||||||
| Klubové zkoušky vodních prací Sušice | 7. července 2024 | ZVP | I. | CACT | Klubové zkoušky | (24*1.5) + 40 | (24*1.5) + 40 | 76,0 | 76,0 | |||||||
| Klubové zkoušky přinášení retrívrů Staré Město u Beuntálu | 15. června 2024 | ZPR | III. | Žádný | Klubové zkoušky | 20*1.5 | (20*1.5) + 600 | 630,0 | 30,0 | |||||||
| Klubové lesní zkoušky Kunovice | 8. června 2024 | LZ | I. | Res. CACT | Klubové zkoušky | (30*1.5) + 20 | (30*1.5) + 20 | 65,0 | 65,0 | |||||||
| Klubové vodní práce Sušice | 26. května 2024 | ZVP | II. | Žádný | Klubové zkoušky | 16*1.5 | 16*1.5 | 24,0 | 24,0 | |||||||
| Klubové podzimní zkoušky Sušice | 25. května 2024 | PZ | I. | CACT | Klubové zkoušky | (30*1.5) + 40 | (30*1.5) + 40 | 85,0 | 85,0 | |||||||
| Klubové podzimní zkoušky Kunžak | 11. května 2024 | PZ | I. | CACT | Klubové zkoušky | (30*1.5) + 40 | (30*1.5) + 40 | 85,0 | 85,0 | |||||||
| Klubové vodní práce Čejkovice | 28. dubna 2024 | ZVP | I. | Res. CACT | Klubové zkoušky | (24*1.5) + 20 | (24*1.5) + 20 | 56,0 | 56,0 | |||||||
| Celkem: | 1751,0 | 551,0 | ||||||||||||||
polariscup@kchls.cz