Zpět na výsledky
Red Dynamite Di Casa Toller (NSDTR)
Výstavy:
| Název | Datum | Typ | Pořadí | Tituly | Výpočet | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x CACIB Nitra- den 4. | 22. prosince 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
| 4x CACIB Nitra- den 2. | 20. prosince 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CACIB | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 | 43,0 |
| Raduni/Club show Bologna | 15. prosince 2024 | Klubová + Speciální výstava | V1 | CAC | (5*5.0) + 9 | 34,0 |
| Vánoční Národní Výstava Brno | 7. prosince 2024 | Národní výstava | V1 | BOS, CAC, CAC ČMKU, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*1.5) + 12 + 9 + 12 + 7 | 47,5 |
| MVP Praha - den 3. | 1. prosince 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CAC ČMKU, CACIB | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 + 12 | 55,0 |
| MVP Praha - den 2. | 30. listopadu 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CAC ČMKU, CACIB | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 + 12 | 55,0 |
| MVP České Budějovcie | 12. října 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CAC ČMKU, CACIB | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 + 12 | 56,0 |
| CACIB 2 Gjilani | 2. září 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | BIG III., BOB, CAC, CACIB | (5*2.0) + 17 + 13 + 9 + 12 | 61,0 |
| CAC Gjilani | 2. září 2024 | Národní výstava | V1 | BIG II., BOB, CAC | (5*1.5) + 18 + 13 + 9 | 47,5 |
| CACIB 1 Gjilani | 1. září 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CACIB | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 | 43,0 |
| 4x CACIB Ohrid - den 4. | 31. srpna 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CACIB | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 | 43,0 |
| 4x CACIB Ohrid - den 2. | 29. srpna 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CACIB | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 | 43,0 |
| 4x CACIB Ohrid - den 1. | 28. srpna 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CACIB | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 | 43,0 |
| 2x CACIB Golubovci - den 2. | 27. srpna 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | BIG, BOB, CAC, CACIB | (5*2.0) + 20 + 13 + 9 + 12 | 64,0 |
| 2x CACIB Golubovci - den 1. | 26. srpna 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | BIG III., BOB, CAC, CACIB | (5*2.0) + 17 + 13 + 9 + 12 | 61,0 |
| Národní výstava Klatovy | 29. června 2024 | Národní výstava | V1 | BOB, CAC, CAC ČMKU, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*1.5) + 13 + 9 + 12 + 7 | 48,5 |
| Szilvásvarád 3x CACIB - den 3. | 20. května 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
| Szilvásvarád 3x CACIB - den 1. | 18. května 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
| 2x CACIB Pécs - den 1. | 23. dubna 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
| 2x CACIB Pécs - den 2. | 24. března 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
| Celkem: | 964,5 | |||||
polariscup@kchls.cz