Zpět na výsledky
Jungle King Noud Happiness of Gold heart (GR)
Výstavy:
| Název | Datum | Typ | Pořadí | Tituly | Výpočet | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitra CACIB | 19. prosince 2024 | Mezinárodní výstava | V2 | Res. CAC | (4*2.0) + 8 | 16,0 |
| Vánoční Národní výstava | 7. prosince 2024 | Národní výstava | V2 | Res. CAC | (4*1.5) + 8 | 14,0 |
| Triocacib Praha | 1. prosince 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
| CAC Jastrebarsko | 11. října 2024 | Národní výstava | V | BOS, CAC | (1*1.5) + 12 + 9 | 22,5 |
| Europen Dog show Slovenia | 5. října 2024 | Světová + Evropská výstava + Crufts | V | (1*15.0) | 15,0 | |
| Club speciality Winner 2024, Slovenia | 4. října 2024 | Klubová + Speciální výstava | V1 | CAC | (5*5.0) + 9 | 34,0 |
| Špeciálná výstava retrieverov, Velké Úlany | 21. září 2024 | Klubová + Speciální výstava | V2 | Res. CAC | (4*5.0) + 8 | 28,0 |
| Oblastní výstava Hubertka Bordovice | 3. srpna 2024 | Oblastní výstava | V1 | Vítěz (oblastní, národní, atd.), Vítěz třídy (OV) | (5*1.0) + 7 + 6 | 18,0 |
| Jubilejní výstava KCHLS | 6. července 2024 | Klubová + Speciální výstava | V2 | Res. CAC | (4*5.0) + 8 | 28,0 |
| Pápa CACIB III. | 30. června 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Res. CACIB | (5*2.0) + 9 + 11 | 30,0 |
| Pápa CACIB II. | 29. června 2024 | Mezinárodní výstava | V2 | Res. CAC | (4*2.0) + 8 | 16,0 |
| Pápa CACIB I. | 28. června 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Res. CACIB | (5*2.0) + 9 + 11 | 30,0 |
| Intercanis | 22. června 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CACIB | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 | 43,0 |
| Klubová výstava retrieverů, Náměšť na Hané | 16. června 2024 | Klubová + Speciální výstava | V3 | (3*5.0) | 15,0 | |
| Klubová výstava retrieverů, Náměšť na Hané | 15. června 2024 | Klubová + Speciální výstava | V1 | CAC | (5*5.0) + 9 | 34,0 |
| klubová výstava retrieverov, Velké Úlany | 4. května 2024 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BIS, BOB, CAJC | (5*5.0) + 30 + 13 + 9 | 77,0 |
| National Dog Show, Zakrzow | 14. dubna 2024 | Národní výstava | V1 | BIG III., BOB, BOJ, CAC | (5*1.5) + 17 + 13 + 13 + 9 | 59,5 |
| Békéscsaba CACIB | 6. dubna 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | BIG II., BOB, BOJ, CAJC | (5*2.0) + 18 + 13 + 13 + 9 | 63,0 |
| Békéscsaba CACIB | 5. dubna 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | CAJC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
| Bratislava Winterdanube CACIB | 21. ledna 2024 | Mezinárodní výstava | V1 | BOJ, CAJC | (5*2.0) + 13 + 9 | 32,0 |
| Celkem: | 613,0 | |||||
polariscup@kchls.cz